一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
25升旗 07:10降旗 16:52 | 26升旗 07:11降旗 16:51 | 27升旗 07:12降旗 16:51 | 28升旗 07:13降旗 16:51 | 29升旗 07:14降旗 16:50 | 30升旗 07:15降旗 16:50 | 1升旗 07:16降旗 16:50 |
2升旗 07:17降旗 16:49 | 3升旗 07:18降旗 16:49 | 4升旗 07:19降旗 16:49 | 5升旗 07:20降旗 16:49 | 6升旗 07:21降旗 16:49 | 7升旗 07:22降旗 16:49 | 8升旗 07:23降旗 16:49 |
9升旗 07:24降旗 16:49今天 | 10升旗 07:25降旗 16:49 | 11升旗 07:25降旗 16:49 | 12升旗 07:26降旗 16:49 | 13升旗 07:27降旗 16:49 | 14升旗 07:28降旗 16:50 | 15升旗 07:28降旗 16:50 |
16升旗 07:29降旗 16:50 | 17升旗 07:30降旗 16:51 | 18升旗 07:30降旗 16:51 | 19升旗 07:31降旗 16:51 | 20升旗 07:31降旗 16:52 | 21升旗 07:32降旗 16:52 | 22升旗 07:32降旗 16:53 |
23升旗 07:33降旗 16:53 | 24升旗 07:33降旗 16:54 | 25升旗 07:34降旗 16:54 | 26升旗 07:34降旗 16:55 | 27升旗 07:34降旗 16:56 | 28升旗 07:35降旗 16:56 | 29升旗 07:35降旗 16:57 |
30升旗 07:35降旗 16:58 | 31升旗 07:35降旗 16:59 | 1升旗 07:35降旗 17:00 | 2升旗 07:35降旗 17:00 | 3升旗 07:36降旗 17:01 | 4升旗 07:36降旗 17:02 | 5升旗 07:36降旗 17:03 |
北京天安门升国旗时间:天安门广场国旗的升降时间是根据北京的日出日落时间确定的,具体时间是由北京天文台的天文学家专门计算的。
早晨,当太阳的上部边缘与天安门广场所见地平线相平时,为升旗时间。日期不同,国旗的升降时间也有所差异。
1月11日到6月6日,升旗由早晨7时36分逐渐提前到4时36分,平均每天依次提前约1分钟;
6月22日至12月30日,升旗时间由4时46分逐渐推迟到7时36分,平均每天推迟52秒钟;
12月31日到1月10日与6月7日到6月21日,每天的升旗时间分别为恒定的7时36分与4时46分。